2024年07月31日
2023年深圳实验学校师生膳食经费公示
根据《中小学校食堂的财务管理办法》规定,学校食堂应实行财务公示制度,将食堂收支情况全面结算,结果向学校师生和家长公布、公示 。现深圳实验学校向社会公示2023年全年食堂收支情况汇总表。
2023年度深圳实验学校食堂
收支汇总表
收入 | 支出 | 本期盈余 | |||
项目 | 本年数 | 项目 | 本年数 | 项目 | 本年数 |
一、伙食收入 | 42,070,220.84 | 一、伙食支出 | 31,973,056.06 | 本期盈余 | 59,904.24 |
1.学生伙食收入 | 41,937,202.84 | 二、工资支出 | 15,832,291.52 | ||
2.教职工伙食收入 | 66,426.00 | 三、耗材支出 | 476,528.80 | ||
3.其他伙食收入 | 66,592.00 | ||||
二、其他收入 | 6,271,559.78 | ||||
1.利息收入 | 41,515.95 | ||||
2.其他 | 1,028.83 | ||||
3.政府补助收入 | 6,229,015.00 | ||||
收入总计 | 48,341,780.62 | 支出总计 | 48,281,876.38 | 本期盈余 | 59,904.24 |
版权所有@2025 深圳实验学校 粤ICP备05053854 集团总机 0755-83361223


